期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3258119 | 11 | 单 | |||
3258118 | 01:02 | 8+1+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3258117 | 00:59 | 0+2+2=04 | 08 | 双 | 对 |
3258116 | 00:55 | 0+6+7=13 | 13 | 单 | 对 |
3258115 | 00:52 | 8+8+4=20 | 19 | 单 | 错 |
3258114 | 00:48 | 7+6+6=19 | 10 | 双 | 错 |
3258113 | 00:45 | 4+6+4=14 | 12 | 双 | 对 |
3258112 | 00:41 | 3+0+8=11 | 22 | 双 | 错 |
3258111 | 00:38 | 7+9+6=22 | 18 | 双 | 对 |
3258110 | 00:34 | 6+2+2=10 | 05 | 单 | 错 |
3258109 | 00:31 | 1+8+7=16 | 18 | 双 | 对 |
3258108 | 00:27 | 7+2+7=16 | 07 | 单 | 错 |
3258107 | 00:24 | 6+2+1=09 | 13 | 单 | 对 |
3258106 | 00:20 | 2+4+3=09 | 11 | 单 | 对 |
3258105 | 00:17 | 8+6+4=18 | 11 | 单 | 错 |
3258104 | 00:13 | 0+0+5=05 | 20 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3258118 | 14 | 大 | 双 | ||
3258117 | 04 | 小 | 双 | ||
3258116 | 13 | 小 | 单 | ||
3258115 | 20 | 大 | 双 | ||
3258114 | 19 | 大 | 单 | ||
3258113 | 14 | 大 | 双 | ||
3258112 | 11 | 小 | 单 | ||
3258111 | 22 | 大 | 双 | ||
3258110 | 10 | 小 | 双 | ||
3258109 | 16 | 大 | 双 | ||
3258108 | 16 | 大 | 双 | ||
3258107 | 09 | 小 | 单 | ||
3258106 | 09 | 小 | 单 | ||
3258105 | 18 | 大 | 双 | ||
3258104 | 05 | 小 | 单 | ||
3258103 | 09 | 小 | 单 | ||
3258102 | 17 | 大 | 单 | ||
3258101 | 19 | 大 | 单 | ||
3258100 | 11 | 小 | 单 | ||
3258099 | 08 | 小 | 双 | ||
3258098 | 17 | 大 | 单 | ||
3258097 | 13 | 小 | 单 | ||
3258096 | 18 | 大 | 双 | ||
3258095 | 18 | 大 | 双 | ||
3258094 | 06 | 小 | 双 | ||
3258093 | 14 | 大 | 双 | ||
3258092 | 11 | 小 | 单 | ||
3258091 | 21 | 大 | 单 | ||
3258090 | 15 | 大 | 单 | ||
3258089 | 20 | 大 | 双 | ||
3258088 | 14 | 大 | 双 | ||
3258087 | 06 | 小 | 双 | ||
3258086 | 09 | 小 | 单 | ||
3258085 | 13 | 小 | 单 | ||
3258084 | 15 | 大 | 单 | ||
3258083 | 17 | 大 | 单 | ||
3258082 | 19 | 大 | 单 | ||
3258081 | 08 | 小 | 双 | ||
3258080 | 15 | 大 | 单 | ||
3258079 | 15 | 大 | 单 | ||
3258078 | 08 | 小 | 双 | ||
3258077 | 18 | 大 | 双 | ||
3258076 | 15 | 大 | 单 | ||
3258075 | 16 | 大 | 双 | ||
3258074 | 11 | 小 | 单 | ||
3258073 | 19 | 大 | 单 | ||
3258072 | 11 | 小 | 单 | ||
3258071 | 10 | 小 | 双 | ||
3258070 | 11 | 小 | 单 | ||
3258069 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出19 06 20 13 16 10 08 04 00 08 |