期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3258064 | 20 | 大 双 | |||
3258063 | 21:50 | 0+9+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3258062 | 21:46 | 7+8+9=24 | 05 | 小 单 | 错 |
3258061 | 21:43 | 0+5+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3258060 | 21:39 | 8+0+3=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3258059 | 21:36 | 9+7+1=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3258058 | 21:32 | 9+8+5=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3258057 | 21:29 | 4+3+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3258056 | 21:25 | 3+1+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3258055 | 21:22 | 4+7+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3258054 | 21:18 | 1+1+3=05 | 05 | 小 单 | 对 |
3258053 | 21:15 | 0+1+8=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3258052 | 21:11 | 4+3+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3258051 | 21:08 | 6+4+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3258050 | 21:04 | 5+4+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3258049 | 21:01 | 5+4+7=16 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3258063 | 15 | 大 | 单 | ||
3258062 | 24 | 大 | 双 | ||
3258061 | 07 | 小 | 单 | ||
3258060 | 11 | 小 | 单 | ||
3258059 | 17 | 大 | 单 | ||
3258058 | 22 | 大 | 双 | ||
3258057 | 08 | 小 | 双 | ||
3258056 | 12 | 小 | 双 | ||
3258055 | 16 | 大 | 双 | ||
3258054 | 05 | 小 | 单 | ||
3258053 | 09 | 小 | 单 | ||
3258052 | 07 | 小 | 单 | ||
3258051 | 12 | 小 | 双 | ||
3258050 | 18 | 大 | 双 | ||
3258049 | 16 | 大 | 双 | ||
3258048 | 13 | 小 | 单 | ||
3258047 | 15 | 大 | 单 | ||
3258046 | 08 | 小 | 双 | ||
3258045 | 16 | 大 | 双 | ||
3258044 | 13 | 小 | 单 | ||
3258043 | 14 | 大 | 双 | ||
3258042 | 13 | 小 | 单 | ||
3258041 | 22 | 大 | 双 | ||
3258040 | 16 | 大 | 双 | ||
3258039 | 14 | 大 | 双 | ||
3258038 | 19 | 大 | 单 | ||
3258037 | 17 | 大 | 单 | ||
3258036 | 03 | 小 | 单 | ||
3258035 | 13 | 小 | 单 | ||
3258034 | 16 | 大 | 双 | ||
3258033 | 16 | 大 | 双 | ||
3258032 | 20 | 大 | 双 | ||
3258031 | 13 | 小 | 单 | ||
3258030 | 09 | 小 | 单 | ||
3258029 | 23 | 大 | 单 | ||
3258028 | 16 | 大 | 双 | ||
3258027 | 18 | 大 | 双 | ||
3258026 | 09 | 小 | 单 | ||
3258025 | 10 | 小 | 双 | ||
3258024 | 07 | 小 | 单 | ||
3258023 | 21 | 大 | 单 | ||
3258022 | 17 | 大 | 单 | ||
3258021 | 18 | 大 | 双 | ||
3258020 | 12 | 小 | 双 | ||
3258019 | 15 | 大 | 单 | ||
3258018 | 08 | 小 | 双 | ||
3258017 | 19 | 大 | 单 | ||
3258016 | 12 | 小 | 双 | ||
3258015 | 15 | 大 | 单 | ||
3258014 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出13 12 12 19 12 09 12 14 17 13 |